文物大联盟主站    国有文物商店在线购买平台! 您好,欢迎来到大联盟竞买! 请登录 免费注册

首页 >>  全部  >>  竞拍详细
竞拍
丰子恺 木板水印画册 Lot 0958
  • 开始于 : 2018-01-05 09:00
  • 结束于 : 2018-01-07 19:56
  • 1人参拍
  • 451次围观
  • 0人关注
已设提醒
关注拍品
微信扫一扫查看
  • 当前价 : 
    CNY 5800 
  • 保证金 : 
    20000 元
  • 起拍价 : 
    CNY 0
  • 加价方式 : 
    阶梯 CNY 200
  • 时间延时 : 
    无延时
  • 运费 : 
    运费到付
状态 出价人 加价 价格
现** 50000 1650000
现** 0 1650000
现** 50000 1600000
现** 0 1600000
现** 0 1600000
现** 50000 1550000
现** 0 1550000
现** 50000 1500000
现** 0 1500000
现** 0 1450000
拍品共计出价216次,此处显示最近10次出价。在拍品详情查看更多出价!

商品描述

来源:山西晋德拍卖有限责任公司
  • 拍品详情
  • 出价阶梯
  • 拍卖规则
  • 出价记录

名称 丰子恺 木板水印画册
编码 0958
年代 -
尺寸 --
估价
品相 -
描述
注:因拍照环境、显示等原因,可能会存在色差,具体以实物为准!
状态 出价人 出价方式 加价 加价后价格 时间
现** 手动出价 50000 1650000 01-07 19:55:25
现** 手动出价 0 1650000 01-07 19:55:25
现** 手动出价 50000 1600000 01-07 19:55:25
现** 手动出价 0 1600000 01-07 19:55:25
现** 手动出价 0 1600000 01-07 19:55:25
现** 手动出价 50000 1550000 01-07 19:55:25
现** 手动出价 0 1550000 01-07 19:55:25
现** 手动出价 50000 1500000 01-07 19:55:25
现** 手动出价 0 1500000 01-07 19:55:25
现** 手动出价 0 1450000 01-07 19:55:25
现** 手动出价 50000 1450000 01-07 19:55:24
现** 手动出价 50000 1400000 01-07 19:55:24
现** 手动出价 0 1400000 01-07 19:55:24
现** 手动出价 50000 1350000 01-07 19:55:24
现** 手动出价 0 1350000 01-07 19:55:24
现** 手动出价 50000 1300000 01-07 19:55:24
现** 手动出价 0 1300000 01-07 19:55:24
现** 手动出价 50000 1250000 01-07 19:55:24
现** 手动出价 0 1250000 01-07 19:55:24
现** 手动出价 50000 1200000 01-07 19:55:24
现** 手动出价 0 1200000 01-07 19:55:24
现** 手动出价 0 1200000 01-07 19:55:24
现** 手动出价 50000 1150000 01-07 19:55:24
现** 手动出价 50000 1150000 01-07 19:55:24
现** 手动出价 0 1150000 01-07 19:55:24
现** 手动出价 50000 1100000 01-07 19:55:23
现** 手动出价 0 1100000 01-07 19:55:23
现** 手动出价 50000 1050000 01-07 19:55:23
现** 手动出价 0 1050000 01-07 19:55:23
现** 手动出价 20000 1000000 01-07 19:55:23
现** 手动出价 0 1000000 01-07 19:55:23
现** 手动出价 0 1000000 01-07 19:55:23
现** 手动出价 30000 980000 01-07 19:55:23
现** 手动出价 0 980000 01-07 19:55:23
现** 手动出价 30000 950000 01-07 19:55:23
现** 手动出价 0 950000 01-07 19:55:23
现** 手动出价 20000 920000 01-07 19:55:23
现** 手动出价 0 920000 01-07 19:55:23
现** 手动出价 0 920000 01-07 19:55:23
现** 手动出价 20000 900000 01-07 19:55:22
现** 手动出价 0 900000 01-07 19:55:22
现** 手动出价 30000 880000 01-07 19:55:22
现** 手动出价 0 880000 01-07 19:55:22
现** 手动出价 30000 850000 01-07 19:55:22
现** 手动出价 0 850000 01-07 19:55:22
现** 手动出价 20000 820000 01-07 19:55:22
现** 手动出价 0 820000 01-07 19:55:22
现** 手动出价 20000 800000 01-07 19:55:22
现** 手动出价 0 800000 01-07 19:55:22
现** 手动出价 30000 780000 01-07 19:55:22
现** 手动出价 0 780000 01-07 19:55:22
现** 手动出价 30000 750000 01-07 19:55:22
现** 手动出价 0 750000 01-07 19:55:22
现** 手动出价 0 720000 01-07 19:55:22
现** 手动出价 20000 720000 01-07 19:55:21
现** 手动出价 20000 700000 01-07 19:55:21
现** 手动出价 0 700000 01-07 19:55:21
现** 手动出价 30000 680000 01-07 19:55:21
现** 手动出价 0 680000 01-07 19:55:21
现** 手动出价 30000 650000 01-07 19:55:21
现** 手动出价 0 650000 01-07 19:55:21
现** 手动出价 0 650000 01-07 19:55:21
现** 手动出价 20000 620000 01-07 19:55:21
现** 手动出价 0 620000 01-07 19:55:21
现** 手动出价 20000 600000 01-07 19:55:21
现** 手动出价 0 600000 01-07 19:55:21
现** 手动出价 30000 580000 01-07 19:55:21
现** 手动出价 0 580000 01-07 19:55:21
现** 手动出价 0 580000 01-07 19:55:21
现** 手动出价 30000 550000 01-07 19:55:20
现** 手动出价 0 550000 01-07 19:55:20
现** 手动出价 20000 520000 01-07 19:55:20
现** 手动出价 0 520000 01-07 19:55:20
现** 手动出价 20000 500000 01-07 19:55:20
现** 手动出价 0 500000 01-07 19:55:20
现** 手动出价 0 500000 01-07 19:55:20
现** 手动出价 30000 480000 01-07 19:55:20
现** 手动出价 0 480000 01-07 19:55:20
现** 手动出价 0 480000 01-07 19:55:20
现** 手动出价 30000 450000 01-07 19:55:20
现** 手动出价 0 450000 01-07 19:55:20
现** 手动出价 0 450000 01-07 19:55:20
现** 手动出价 0 420000 01-07 19:55:20
现** 手动出价 20000 420000 01-07 19:55:19
现** 手动出价 20000 420000 01-07 19:55:19
现** 手动出价 20000 400000 01-07 19:55:19
现** 手动出价 0 400000 01-07 19:55:19
现** 手动出价 0 400000 01-07 19:55:19
现** 手动出价 30000 380000 01-07 19:55:19
现** 手动出价 30000 380000 01-07 19:55:19
现** 手动出价 0 380000 01-07 19:55:19
现** 手动出价 30000 350000 01-07 19:55:19
现** 手动出价 0 350000 01-07 19:55:19
现** 手动出价 20000 320000 01-07 19:55:19
现** 手动出价 0 320000 01-07 19:55:19
现** 手动出价 0 300000 01-07 19:55:19
现** 手动出价 20000 300000 01-07 19:55:18
现** 手动出价 30000 280000 01-07 19:55:18
现** 手动出价 0 280000 01-07 19:55:18
现** 手动出价 30000 250000 01-07 19:55:18
现** 手动出价 0 250000 01-07 19:55:18
现** 手动出价 0 250000 01-07 19:55:18
现** 手动出价 20000 220000 01-07 19:55:18
现** 手动出价 0 220000 01-07 19:55:18
现** 手动出价 20000 200000 01-07 19:55:18
现** 手动出价 0 200000 01-07 19:55:18
现** 手动出价 30000 180000 01-07 19:55:18
现** 手动出价 0 180000 01-07 19:55:18
现** 手动出价 0 180000 01-07 19:55:18
现** 手动出价 0 150000 01-07 19:55:18
现** 手动出价 30000 150000 01-07 19:55:17
现** 手动出价 0 150000 01-07 19:55:17
现** 手动出价 20000 120000 01-07 19:55:17
现** 手动出价 20000 120000 01-07 19:55:17
现** 手动出价 0 120000 01-07 19:55:17
现** 手动出价 0 120000 01-07 19:55:17
现** 手动出价 2000 100000 01-07 19:55:17
现** 手动出价 2000 100000 01-07 19:55:17
现** 手动出价 0 100000 01-07 19:55:17
现** 手动出价 3000 98000 01-07 19:55:17
现** 手动出价 0 98000 01-07 19:55:17
现** 手动出价 3000 95000 01-07 19:55:17
现** 手动出价 3000 95000 01-07 19:55:17
现** 手动出价 0 92000 01-07 19:55:17
现** 手动出价 0 92000 01-07 19:55:17
现** 手动出价 2000 92000 01-07 19:55:16
现** 手动出价 2000 90000 01-07 19:55:16
现** 手动出价 0 90000 01-07 19:55:16
现** 手动出价 3000 88000 01-07 19:55:16
现** 手动出价 3000 85000 01-07 19:55:16
现** 手动出价 0 85000 01-07 19:55:16
现** 手动出价 2000 82000 01-07 19:55:16
现** 手动出价 2000 80000 01-07 19:55:16
现** 手动出价 0 80000 01-07 19:55:16
现** 手动出价 3000 78000 01-07 19:55:16
现** 手动出价 3000 78000 01-07 19:55:16
现** 手动出价 0 78000 01-07 19:55:16
现** 手动出价 3000 75000 01-07 19:55:16
现** 手动出价 2000 72000 01-07 19:55:16
现** 手动出价 0 70000 01-07 19:55:16
现** 手动出价 2000 70000 01-07 19:55:15
现** 手动出价 3000 68000 01-07 19:55:15
现** 手动出价 0 68000 01-07 19:55:15
现** 手动出价 3000 65000 01-07 19:55:15
现** 手动出价 2000 62000 01-07 19:55:15
现** 手动出价 2000 60000 01-07 19:55:15
现** 手动出价 0 60000 01-07 19:55:15
现** 手动出价 3000 58000 01-07 19:55:15
现** 手动出价 0 58000 01-07 19:55:15
现** 手动出价 3000 55000 01-07 19:55:15
现** 手动出价 0 55000 01-07 19:55:15
现** 手动出价 2000 52000 01-07 19:55:15
现** 手动出价 0 52000 01-07 19:55:15
现** 手动出价 2000 50000 01-07 19:55:15
现** 手动出价 3000 48000 01-07 19:55:15
现** 手动出价 3000 45000 01-07 19:55:14
现** 手动出价 0 45000 01-07 19:55:14
现** 手动出价 2000 42000 01-07 19:55:14
现** 手动出价 2000 40000 01-07 19:55:14
现** 手动出价 0 40000 01-07 19:55:14
现** 手动出价 3000 38000 01-07 19:55:14
现** 手动出价 0 38000 01-07 19:55:14
现** 手动出价 3000 35000 01-07 19:55:14
现** 手动出价 2000 32000 01-07 19:55:14
现** 手动出价 2000 30000 01-07 19:55:14
现** 手动出价 3000 28000 01-07 19:55:14
现** 手动出价 3000 25000 01-07 19:55:14
现** 手动出价 0 25000 01-07 19:55:14
现** 手动出价 2000 22000 01-07 19:55:14
现** 手动出价 2000 20000 01-07 19:55:14
现** 手动出价 0 20000 01-07 19:55:14
现** 手动出价 3000 18000 01-07 19:55:13
现** 手动出价 3000 15000 01-07 19:55:13
现** 手动出价 2000 12000 01-07 19:55:13
现** 手动出价 200 10000 01-07 19:55:13
现** 手动出价 300 9800 01-07 19:55:13
现** 手动出价 0 9800 01-07 19:55:13
现** 手动出价 300 9500 01-07 19:55:13
现** 手动出价 0 9500 01-07 19:55:13
现** 手动出价 200 9200 01-07 19:55:13
现** 手动出价 200 9000 01-07 19:55:13
现** 手动出价 0 9000 01-07 19:55:13
现** 手动出价 300 8800 01-07 19:55:13
现** 手动出价 0 8800 01-07 19:55:13
现** 手动出价 300 8500 01-07 19:55:13
现** 手动出价 200 8200 01-07 19:55:12
现** 手动出价 0 8200 01-07 19:55:12
现** 手动出价 200 8000 01-07 19:55:12
现** 手动出价 300 7800 01-07 19:55:12
现** 手动出价 300 7500 01-07 19:55:12
现** 手动出价 200 7200 01-07 19:55:12
现** 手动出价 200 7000 01-07 19:55:12
现** 手动出价 0 7000 01-07 19:55:12
现** 手动出价 300 6800 01-07 19:55:12
现** 手动出价 300 6500 01-07 19:55:12
现** 手动出价 200 6200 01-07 19:55:12
现** 手动出价 200 6000 01-07 19:55:12
现** 手动出价 300 5800 01-07 19:55:12
现** 手动出价 0 5800 01-07 19:55:12
现** 手动出价 300 5500 01-07 19:55:11
现** 手动出价 0 5500 01-07 19:55:11
现** 手动出价 200 5200 01-07 19:55:11
现** 手动出价 0 5200 01-07 19:55:11
现** 手动出价 200 5000 01-07 19:55:11
现** 手动出价 300 4800 01-07 19:55:11
现** 手动出价 300 4500 01-07 19:55:11
现** 手动出价 200 4200 01-07 19:55:11
现** 手动出价 0 4200 01-07 19:55:11
现** 手动出价 200 4000 01-07 19:55:11
现** 手动出价 300 3800 01-07 19:55:11
现** 手动出价 0 3800 01-07 19:55:11
现** 手动出价 300 3500 01-07 19:55:11
现** 手动出价 1000 3200 01-07 19:55:10
现** 手动出价 200 2200 01-07 19:55:10
现** 手动出价 1000 2000 01-07 19:54:40
现** 手动出价 1000 1000 01-07 19:54:40
客服电话:029-86218128   客服邮箱:kefu@wwlm.cn   地址:陕西省西安市碑林区书院门顺城南巷中段41号六如山庄  
大联盟竞买—国有文物商店在线购买平台!   大联盟竞买_2.1   陕ICP备11000601号-3

陕公网安备 61010302000158号